Recap
Bahrain vs Saudi Arabia
Bahrain won by 6 wickets (with 7 balls remaining)
In the 8th match of the Gulf Cricket T20I Championship held in Doha on September 18, 2023, Saudi Arabia faced Bahrain in a closely contested encounter. Saudi Arabia managed to score 110 runs in their innings. However, Bahrain showcased their batting prowess and determination, successfully chasing down the target with 7 balls to spare. They reached a total of 114/4, securing a hard-fought 6-wicket victory. Bahrain’s impressive performance highlighted their competitive spirit in the tournament, while Saudi Arabia faced a tough challenge in this thrilling encounter.
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
September 18, 2023 | 4:00 pm | Gulf Cricket T20 Championship Qatar | 2023 | 8 |
KSA
# | Batting | Position | R | B | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kashif Abbas | - | 19 | 23 | 4 | 0 | |
3 | Faisal Khan | - | 1 | 5 | 0 | 0 | |
3 | Abdul Waheed | - | 2 | 6 | 0 | 0 | |
3 | Saad Khan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Abdul Manan Ali | - | 49 | 37 | 4 | 2 | |
3 | Hisham Shaikh | - | 17 | 22 | 0 | 0 | |
3 | Zain Ul Abidin | - | 5 | 4 | 0 | 0 | |
3 | Waheed Baladraf | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Sarfaraz Butt | - | 8 | 7 | 0 | 0 | |
3 | Atif Ur Rehman | - | 5 | 4 | 0 | 0 | |
3 | Ishtiaq Ahmad | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Extras | 4 | ||||||
Total |
# | Bowling | Position | O | M | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Atif Ur Rehman | - | 3.5 | 0 | 33 | 1 |
3 | Ishtiaq Ahmad | - | 4 | 0 | 13 | 0 |
3 | Zain Ul Abidin | - | 4 | 0 | 15 | 1 |
3 | Waheed Baladraf | - | 4 | 0 | 19 | 2 |
3 | Abdul Waheed | - | 1 | 0 | 10 | 0 |
3 | Kashif Abbas | - | 1 | 0 | 12 | 0 |
3 | Faisal Khan | - | 1 | 0 | 11 | 0 |
BHA
# | Batting | Position | R | B | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Umer Toor | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Imran Ali Butt | - | 39 | 44 | 3 | 1 | |
4 | Imran Anwar | - | 21 | 21 | 1 | 1 | |
4 | Haider Butt | - | 8 | 11 | 1 | 0 | |
4 | Fiaz Ahmed | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Junaid Niazi | - | 39 | 35 | 4 | 2 | |
4 | Abdul Majid | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Muhammad Rizwan Butt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ali Dawood | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mohsin Zaki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Yousif Wali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 7 | ||||||
Total |
# | Bowling | Position | O | M | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ali Dawood | - | 3.4 | 0 | 16 | 2 |
4 | Muhammad Rizwan Butt | - | 4 | 0 | 24 | 4 |
4 | Imran Anwar | - | 3 | 0 | 6 | 1 |
4 | Abdul Majid | - | 4 | 0 | 25 | 2 |
4 | Mohsin Zaki | - | 3 | 0 | 20 | 1 |
4 | Yousif Wali | - | 1 | 0 | 18 | 0 |