Sharjah Warriors vs Dubai Capitals
Recap
Sharjah Warriors vs Dubai Capitals – Match Abondoned due to rain
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 26, 2023 | 6:00 pm | ILT20 | 2023 | 26 |
Venue
Sharjah Cricket Stadium |
---|
Sharjah Warriors
0 vs 0
Dubai Capitals


Results
Team | Runs | Overs | BP | Outcome |
---|---|---|---|---|
Sharjah Warriors | 0 | 0 | 1 | No Result |
Dubai Capitals | 0 | 0 | 1 | No Result |
Sharjah Warriors
# | Batting | Position | R | B | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bilal Khan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Chris Benjamin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Chris Woakes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Danny Briggs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dawid Malan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Evin Lewis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JJ Smit | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mark Deyal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Moeen Ali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mohammad Nabi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Naveen-ul-Haq | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Noor Ahmad | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rahmanullah Gurbaz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tom Kohler-Cadmore | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total |
# | Bowling | Position | O | M | R | W |
---|
Dubai Capitals
# | Batting | Position | R | B | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bhanuka Rajapaksa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blessing Muzarabani | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dan Lawrence | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dasun Shanaka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dushmantha Chameera | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fabian Allen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fred Klaassen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | George Munsey | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hazratullah Zazai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Isuru Udana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mujeeb Ur Rahman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Niroshan Dickwella | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RU | Robin Uthappa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rovman Powell | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sikandar Raza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total |
# | Bowling | Position | O | M | R | W |
---|